



Description
| Specification | |
| Materials | 316L Surgical Stainless Steel |
| Dimensions & Notes | |
| Diameter | Multiple sizes and weights available |
| Actual Weight | Found at Bottom of Description |
| Finishing | Mirror-like polish |
- Stock: In Stock
Choose Option(s) Below
Recommended Products
This hinged ball stretcher features a newly redesigned pin-hinge that makes it easier to use while reducing pinching. When closing the stretcher, simply hold your sac away from the hinge, close it gently, lock it securely, and you’re ready to go.
The hinge mechanism works just like opening and closing a door simple, smooth, and reliable.
Available in a wide range of sizes and weights, these stretchers can also be stacked to help you gradually work toward your goals. Try the new design and see which one you prefer.
Made from solid 316L surgical stainless steel for durability, weight, and a smooth, polished finish.
Size & Weight Options
10 mm (0.39") Height
- 10 mm (0.39") Height × ID 26 mm (1.02") — 141 grams (0.31 lb)
- 10 mm (0.39") Height × ID 28 mm (1.10") — 145 grams (0.32 lb)
- 10 mm (0.39") Height × ID 30 mm (1.18") — 154 grams (0.34 lb)
- 10 mm (0.39") Height × ID 32 mm (1.26") — 162 grams (0.36 lb)
- 10 mm (0.39") Height × ID 34 mm (1.34") — 167 grams (0.37 lb)
- 10 mm (0.39") Height × ID 36 mm (1.42") — 174 grams (0.38 lb)
- 10 mm (0.39") Height × ID 38 mm (1.50") — 178 grams (0.39 lb)
- 10 mm (0.39") Height × ID 40 mm (1.57") — 190 grams (0.42 lb)
- 10 mm (0.39") Height × ID 42 mm (1.65") — 194 grams (0.43 lb)
15 mm (0.59") Height
- 15 mm (0.59") Height × ID 26 mm (1.02") — 211 grams (0.47 lb)
- 15 mm (0.59") Height × ID 28 mm (1.10") — 220 grams (0.49 lb)
- 15 mm (0.59") Height × ID 30 mm (1.18") — 231 grams (0.51 lb)
- 15 mm (0.59") Height × ID 32 mm (1.26") — 242 grams (0.53 lb)
- 15 mm (0.59") Height × ID 34 mm (1.34") — 252 grams (0.56 lb)
- 15 mm (0.59") Height × ID 36 mm (1.42") — 265 grams (0.58 lb)
- 15 mm (0.59") Height × ID 38 mm (1.50") — 274 grams (0.60 lb)
- 15 mm (0.59") Height × ID 40 mm (1.57") — 285 grams (0.63 lb)
- 15 mm (0.59") Height × ID 42 mm (1.65") — 294 grams (0.65 lb)
20 mm (0.79") Height
- 20 mm (0.79") Height × ID 26 mm (1.02") — 284 grams (0.63 lb)
- 20 mm (0.79") Height × ID 28 mm (1.10") — 298 grams (0.66 lb)
- 20 mm (0.79") Height × ID 30 mm (1.18") — 313 grams (0.69 lb)
- 20 mm (0.79") Height × ID 32 mm (1.26") — 325 grams (0.72 lb)
- 20 mm (0.79") Height × ID 34 mm (1.34") — 339 grams (0.75 lb)
- 20 mm (0.79") Height × ID 36 mm (1.42") — 353 grams (0.78 lb)
- 20 mm (0.79") Height × ID 38 mm (1.50") — 367 grams (0.81 lb)
- 20 mm (0.79") Height × ID 40 mm (1.57") — 381 grams (0.84 lb)
- 20 mm (0.79") Height × ID 42 mm (1.65") — 395 grams (0.87 lb)
30 mm (1.18") Height
- 30 mm (1.18") Height × ID 26 mm (1.02") — 445 grams (0.98 lb)
- 30 mm (1.18") Height × ID 28 mm (1.10") — 456 grams (1.01 lb)
- 30 mm (1.18") Height × ID 30 mm (1.18") — 473 grams (1.04 lb)
- 30 mm (1.18") Height × ID 32 mm (1.26") — 497 grams (1.10 lb)
- 30 mm (1.18") Height × ID 34 mm (1.34") — 523 grams (1.15 lb)
- 30 mm (1.18") Height × ID 36 mm (1.42") — 535 grams (1.18 lb)
- 30 mm (1.18") Height × ID 38 mm (1.50") — 556 grams (1.23 lb)
- 30 mm (1.18") Height × ID 40 mm (1.57") — 580 grams (1.28 lb)
- 30 mm (1.18") Height × ID 42 mm (1.65") — 604 grams (1.33 lb)
40 mm (1.57") Height
- 40 mm (1.57") Height × ID 26 mm (1.02") — 580 grams (1.28 lb)
- 40 mm (1.57") Height × ID 28 mm (1.10") — 603 grams (1.33 lb)
- 40 mm (1.57") Height × ID 30 mm (1.18") — 635 grams (1.40 lb)
- 40 mm (1.57") Height × ID 32 mm (1.26") — 656 grams (1.45 lb)
- 40 mm (1.57") Height × ID 34 mm (1.34") — 685 grams (1.51 lb)
- 40 mm (1.57") Height × ID 36 mm (1.42") — 718 grams (1.58 lb)
- 40 mm (1.57") Height × ID 38 mm (1.50") — 744 grams (1.64 lb)
- 40 mm (1.57") Height × ID 40 mm (1.57") — 769 grams (1.70 lb)
- 40 mm (1.57") Height × ID 42 mm (1.65") — 803 grams (1.77 lb)
50 mm (1.97") Height
- 50 mm (1.97") Height × ID 26 mm (1.02") — 718 grams (1.58 lb)
- 50 mm (1.97") Height × ID 28 mm (1.10") — 751 grams (1.66 lb)
- 50 mm (1.97") Height × ID 30 mm (1.18") — 794 grams (1.75 lb)
- 50 mm (1.97") Height × ID 32 mm (1.26") — 825 grams (1.82 lb)
- 50 mm (1.97") Height × ID 34 mm (1.34") — 858 grams (1.89 lb)
- 50 mm (1.97") Height × ID 36 mm (1.42") — 980 grams (2.16 lb)
- 50 mm (1.97") Height × ID 38 mm (1.50") — 890 grams (1.96 lb)
- 50 mm (1.97") Height × ID 40 mm (1.57") — 928 grams (2.05 lb)
- 50 mm (1.97") Height × ID 42 mm (1.65") — 1000 grams (2.20 lb)








